所屬型號 產(chǎn)品中心
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
慶鈴五十鈴3.5噸泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5102GXFPM30型泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 7410x2290x3190 |
底盤型號: | QL11019MARY | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9950 | 接近/離去角 | 21/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3225 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1705 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6350 | **車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 3350/6600 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL11019MARY | 批次: | 269 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4475 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 139 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
后伸:120毫米;罐體總?cè)莘e為3.199立方米;水罐載液量為3000kg;罐體容積:3.0立方米;罐體尺寸(長卓磣高):2182?220?183(毫米);B類泡沫罐載液量為225kg;罐體容積:0.199立方米;罐體尺寸(長卓磣高):436?50?70(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計算;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:440mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |