所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
江特牌JDF5030XXHJ6型救險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 救險(xiǎn)車(chē) | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | JDF5030XXHJ6 | 公告批次 | 352 |
外形尺寸(mm) | 5725×1905×2020 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2910 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2585 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1360/1550 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 155 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5030XXHJ6型救險(xiǎn)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
江特牌JDF5030XXHJ6型救險(xiǎn)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D20A6L | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 1998 | 104 |
專用功能說(shuō)明 |
隨原車(chē)選裝前臉樣式;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EV7021/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司、APG3550G500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司、APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置;主要配備發(fā)電機(jī),繞線盤(pán),機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具. |